Bæjarstjórn
Bæjarstjórn Hornafjarðar
Bæjarstjórn Hornafjarðar er skipuð 7 bæjarfulltrúum sem kosnir eru hlutfallskosningu til fjögurra ára í senn. Bæjarstjórn kýs bæjarráð og aðrar nefndir ræður bæjarstjóra hefur yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins og verklegum framkvæmdum og er í forsvari fyrir bæinn út á við. Þá setur bæjarstjórn reglur um stjórn og meðferð bæjarmálefna. Bæjarstjórnarkosningar voru 27. maí 2006. Bæjarfulltrúarnir 7 voru kjörnir af þremur listum, B-lista Framsóknarflokks, S-lista Samfylkingar og D-lista Sjálfstæðismanna.
Fundir bæjarstjórnar eru haldnir 1. fimmtudag hvers mánaðar í Félagsmiðstöð aldraðra í Ekru kl. 16.00 og er sjónvarpað á SkjáVarpi kl. 20:00 um kvöldið.
| Aðalmenn | Heimili |
|---|---|
| Árni Rúnar Þorvaldsson, 1. varaforseti (S) | Silfurbraut 4 |
| Guðrún Ingimundardóttir (S) | Smárabraut 9 |
| Reynir Arnarson forseti (B) | Ránarslóð 3 |
| Elín Magnúsdóttir 2.varaforseti (B) | Lækjarbrekku |
| Sigurlaug Gissurardóttir (B) | Brunnhóli |
| Björn Ingi Jónsson (D) | Hrísbraut 3 |
| Halldóra B. Jónsdóttir (D) | Hrísbraut 13 |
| Varamenn | Heimili |
|---|---|
| Ásgrímur Ingólfsson | Vogabraut 5 |
| Gunnar Ingi Valgeirsson | Garðsbrún 2 |
| Gunnar Sigurjónsson | Litla-Hofi |
| Matthildur Ásmundardóttir | Hrísbraut |
| Stephen Róbert Johnson | Höfðavegi 10 |
| Björk Pálsdóttir | Hafnarbraut 47a |
| Einar Karlsson | Hlíðartúni 20 |


